Klemdager i Finland 2026
Helligdager, klemdager og langhelger i Finland 2026. Angi feriedagene dine og se hvor du bør legge dem.
Helger og helligdager er gratis. Hver annen fridag koster én feriedag.
Beste plan for 5 feriedager
17 fridager fordelt på 3 perioder. Brukte feriedager: 5 av 5.
Velg en fri-periode for å merke den i kalenderen og lagre den som .ics.
- Helligdag
- Helg
- Feriedag å ta ut
- Valgt fri-periode
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Uudenvuodenpäivä | 2, Feriedag å ta ut | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6, Helligdag: Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helligdag: Pitkäperjantai | 4, Helg | 5, Helligdag: Pääsiäispäivä | ||
| 6, Helligdag: Toinen pääsiäispäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Vappu | 2, Helg | 3, Helg | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Helg | 10, Helg |
| 11 | 12 | 13 | 14, Helligdag: Helatorstai | 15, Feriedag å ta ut | 16, Helg | 17, Helg |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Helg | 24, Helligdag: Helluntaipäivä |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Helg | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helg | 7, Helg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Helg | 14, Helg |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helligdag: Juhannusaatto | 20, Helligdag: Juhannuspäivä | 21, Helg |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Helg | 28, Helg |
| 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Helg | 5, Helg | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | 2, Helg | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Helg | 9, Helg |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Helg | 16, Helg |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Helg | 23, Helg |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Helg | 30, Helg |
| 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helg | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Helg | 27, Helg |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helligdag: Pyhäinpäivä |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helligdag: Itsenäisyyspäivä | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21, Feriedag å ta ut | 22, Feriedag å ta ut | 23, Feriedag å ta ut | 24, Helligdag: Jouluaatto | 25, Helligdag: Joulupäivä | 26, Helligdag: Tapaninpäivä | 27, Helg |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Langhelger uten feriedager
- 3.–6. apr.4 fridager
- 1.–3. mai3 fridager
- 19.–21. juni3 fridager
- 24.–27. des.4 fridager
Helligdagsdata fra Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.
Helligdager i Finland 2026
Nager.Date lister 15 landsomfattende helligdager for Finland 2026. Helligdager på en ukedag: 9. Helligdager i helgen: 6.
Beste klemdag: 1.–4. jan., 4 fridager for én feriedag.
Med 5 feriedager gir den beste planen 17 fridager til sammen.
| Dato | Dag | Helligdag | Gjelder for |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Uudenvuodenpäivä · New Year's Day | Hele landet |
| 6. januar | tirsdag | Loppiainen · Epiphany | Hele landet |
| 3. april | fredag | Pitkäperjantai · Good Friday | Hele landet |
| 5. april | søndag | Pääsiäispäivä · Easter Sunday | Hele landet |
| 6. april | mandag | Toinen pääsiäispäivä · Easter Monday | Hele landet |
| 1. mai | fredag | Vappu · May Day | Hele landet |
| 14. mai | torsdag | Helatorstai · Ascension Day | Hele landet |
| 24. mai | søndag | Helluntaipäivä · Pentecost | Hele landet |
| 19. juni | fredag | Juhannusaatto · Midsummer Eve | Hele landet |
| 20. juni | lørdag | Juhannuspäivä · Midsummer Day | Hele landet |
| 31. oktober | lørdag | Pyhäinpäivä · All Saints' Day | Hele landet |
| 6. desember | søndag | Itsenäisyyspäivä · Independence Day | Hele landet |
| 24. desember | torsdag | Jouluaatto · Christmas Eve | Hele landet |
| 25. desember | fredag | Joulupäivä · Christmas Day | Hele landet |
| 26. desember | lørdag | Tapaninpäivä · St. Stephen's Day | Hele landet |
Bare dager som Nager.Date merker som helligdager telles med. Bankdager, skoledager og valgfrie dager er utelatt.
Kilde: Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.