Klemdager i Finland 2027
Helligdager, klemdager og langhelger i Finland 2027. Angi feriedagene dine og se hvor du bør legge dem.
Helger og helligdager er gratis. Hver annen fridag koster én feriedag.
Beste plan for 5 feriedager
14 fridager fordelt på 2 perioder. Brukte feriedager: 5 av 5.
Velg en fri-periode for å merke den i kalenderen og lagre den som .ics.
- Helligdag
- Helg
- Feriedag å ta ut
- Valgt fri-periode
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Uudenvuodenpäivä | 2, Helg | 3, Helg | ||||
| 4, Feriedag å ta ut | 5, Feriedag å ta ut | 6, Helligdag: Loppiainen | 7, Feriedag å ta ut | 8, Feriedag å ta ut | 9, Helg | 10, Helg |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Helg | 17, Helg |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Helg | 24, Helg |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Helg | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helg | 7, Helg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Helg | 14, Helg |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Helg | 21, Helg |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Helg | 28, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helg | 7, Helg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Helg | 14, Helg |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Helg | 21, Helg |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Helligdag: Pitkäperjantai | 27, Helg | 28, Helligdag: Pääsiäispäivä |
| 29, Helligdag: Toinen pääsiäispäivä | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Vappu | 2, Helg | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, Helligdag: Helatorstai | 7, Feriedag å ta ut | 8, Helg | 9, Helg |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Helg | 16, Helligdag: Helluntaipäivä |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Helg | 23, Helg |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Helg | 30, Helg |
| 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helg | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helligdag: Juhannusaatto | 26, Helligdag: Juhannuspäivä | 27, Helg |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Helg | 5, Helg | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Helg | 3, Helg | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Helg | 10, Helg |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Helg | 17, Helg |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Helg | 24, Helg |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Helg | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helligdag: Pyhäinpäivä | 7, Helg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Helg | 14, Helg |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Helg | 21, Helg |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Helg | 28, Helg |
| 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Helg | 5, Helg | ||
| 6, Helligdag: Itsenäisyyspäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helligdag: Jouluaatto | 25, Helligdag: Joulupäivä | 26, Helligdag: Tapaninpäivä |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Langhelger uten feriedager
- 1.–3. jan.3 fridager
- 26.–29. mars4 fridager
- 25.–27. juni3 fridager
- 4.–6. des.3 fridager
- 24.–26. des.3 fridager
Helligdagsdata fra Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.
Helligdager i Finland 2027
Nager.Date lister 15 landsomfattende helligdager for Finland 2027. Helligdager på en ukedag: 8. Helligdager i helgen: 7.
Beste klemdag: 6.–9. mai, 4 fridager for én feriedag.
Med 5 feriedager gir den beste planen 14 fridager til sammen.
| Dato | Dag | Helligdag | Gjelder for |
|---|---|---|---|
| 1. januar | fredag | Uudenvuodenpäivä · New Year's Day | Hele landet |
| 6. januar | onsdag | Loppiainen · Epiphany | Hele landet |
| 26. mars | fredag | Pitkäperjantai · Good Friday | Hele landet |
| 28. mars | søndag | Pääsiäispäivä · Easter Sunday | Hele landet |
| 29. mars | mandag | Toinen pääsiäispäivä · Easter Monday | Hele landet |
| 1. mai | lørdag | Vappu · May Day | Hele landet |
| 6. mai | torsdag | Helatorstai · Ascension Day | Hele landet |
| 16. mai | søndag | Helluntaipäivä · Pentecost | Hele landet |
| 25. juni | fredag | Juhannusaatto · Midsummer Eve | Hele landet |
| 26. juni | lørdag | Juhannuspäivä · Midsummer Day | Hele landet |
| 6. november | lørdag | Pyhäinpäivä · All Saints' Day | Hele landet |
| 6. desember | mandag | Itsenäisyyspäivä · Independence Day | Hele landet |
| 24. desember | fredag | Jouluaatto · Christmas Eve | Hele landet |
| 25. desember | lørdag | Joulupäivä · Christmas Day | Hele landet |
| 26. desember | søndag | Tapaninpäivä · St. Stephen's Day | Hele landet |
Bare dager som Nager.Date merker som helligdager telles med. Bankdager, skoledager og valgfrie dager er utelatt.
Kilde: Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.