Brückentage 2026 in Finnland
Feiertage, Brückentage und lange Wochenenden 2026 in Finnland. Gib deine Urlaubstage ein und sieh, wo du sie am besten einsetzt.
Wochenenden und Feiertage sind kostenlos. Jeder andere freie Tag kostet einen Urlaubstag.
Bester Plan für 5 Urlaubstage
17 freie Tage in 3 Auszeiten. Genutzte Urlaubstage: 5 von 5.
Wähle eine Auszeit, um sie im Kalender zu markieren und als .ics zu speichern.
- Feiertag
- Wochenende
- Urlaubstag zum Beantragen
- Gewählte Auszeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Uudenvuodenpäivä | 2, Urlaubstag zum Beantragen | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6, Feiertag: Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Feiertag: Pitkäperjantai | 4, Wochenende | 5, Feiertag: Pääsiäispäivä | ||
| 6, Feiertag: Toinen pääsiäispäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Vappu | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14, Feiertag: Helatorstai | 15, Urlaubstag zum Beantragen | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Feiertag: Helluntaipäivä |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Feiertag: Juhannusaatto | 20, Feiertag: Juhannuspäivä | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | 2, Wochenende | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Wochenende | 9, Wochenende |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Wochenende | 16, Wochenende |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Wochenende | 23, Wochenende |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Wochenende | 30, Wochenende |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Wochenende | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Wochenende | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Feiertag: Pyhäinpäivä |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Feiertag: Itsenäisyyspäivä | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21, Urlaubstag zum Beantragen | 22, Urlaubstag zum Beantragen | 23, Urlaubstag zum Beantragen | 24, Feiertag: Jouluaatto | 25, Feiertag: Joulupäivä | 26, Feiertag: Tapaninpäivä | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lange Wochenenden ohne Urlaubstage
- 3.–6. Apr.4 freie Tage
- 1.–3. Mai3 freie Tage
- 19.–21. Juni3 freie Tage
- 24.–27. Dez.4 freie Tage
Feiertagsdaten von Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.
Feiertage in Finnland 2026
Nager.Date listet für Finnland 2026 insgesamt 15 bundesweite Feiertage. Feiertage an einem Werktag: 9. Feiertage am Wochenende: 6.
Bester Ein-Tages-Brückentag: 1.–4. Jan., 4 freie Tage für einen Urlaubstag.
Mit 5 Urlaubstagen bringt der beste Plan insgesamt 17 freie Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Uudenvuodenpäivä · New Year's Day | Bundesweit |
| 6. Januar | Dienstag | Loppiainen · Epiphany | Bundesweit |
| 3. April | Freitag | Pitkäperjantai · Good Friday | Bundesweit |
| 5. April | Sonntag | Pääsiäispäivä · Easter Sunday | Bundesweit |
| 6. April | Montag | Toinen pääsiäispäivä · Easter Monday | Bundesweit |
| 1. Mai | Freitag | Vappu · May Day | Bundesweit |
| 14. Mai | Donnerstag | Helatorstai · Ascension Day | Bundesweit |
| 24. Mai | Sonntag | Helluntaipäivä · Pentecost | Bundesweit |
| 19. Juni | Freitag | Juhannusaatto · Midsummer Eve | Bundesweit |
| 20. Juni | Samstag | Juhannuspäivä · Midsummer Day | Bundesweit |
| 31. Oktober | Samstag | Pyhäinpäivä · All Saints' Day | Bundesweit |
| 6. Dezember | Sonntag | Itsenäisyyspäivä · Independence Day | Bundesweit |
| 24. Dezember | Donnerstag | Jouluaatto · Christmas Eve | Bundesweit |
| 25. Dezember | Freitag | Joulupäivä · Christmas Day | Bundesweit |
| 26. Dezember | Samstag | Tapaninpäivä · St. Stephen's Day | Bundesweit |
Es zählen nur Tage, die Nager.Date als gesetzliche Feiertage kennzeichnet. Bank-, Schul- und optionale Tage sind nicht enthalten.
Quelle: Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.