Klemdager i Sverige 2026
Helligdager, klemdager og langhelger i Sverige 2026. Angi feriedagene dine og se hvor du bør legge dem.
Helger og helligdager er gratis. Hver annen fridag koster én feriedag.
Beste plan for 5 feriedager
19 fridager fordelt på 3 perioder. Brukte feriedager: 5 av 5.
Velg en fri-periode for å merke den i kalenderen og lagre den som .ics.
- Helligdag
- Helg
- Feriedag å ta ut
- Valgt fri-periode
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Nyårsdagen | 2, Feriedag å ta ut | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6, Helligdag: Trettondedag jul | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helligdag: Långfredagen | 4, Helg | 5, Helligdag: Påskdagen | ||
| 6, Helligdag: Annandag påsk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Första maj | 2, Helg | 3, Helg | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Helg | 10, Helg |
| 11 | 12 | 13 | 14, Helligdag: Kristi himmelsfärdsdag | 15, Feriedag å ta ut | 16, Helg | 17, Helg |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Helg | 24, Helligdag: Pingstdagen |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Helg | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helligdag: Sveriges nationaldag | 7, Helg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Helg | 14, Helg |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helligdag: Midsommarafton | 20, Helligdag: Midsommardagen | 21, Helg |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Helg | 28, Helg |
| 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Helg | 5, Helg | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | 2, Helg | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Helg | 9, Helg |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Helg | 16, Helg |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Helg | 23, Helg |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Helg | 30, Helg |
| 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helg | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Helg | 27, Helg |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helligdag: Alla helgons dag |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helg | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21 | 22 | 23 | 24, Helligdag: Julafton | 25, Helligdag: Juldagen | 26, Helligdag: Annandag jul | 27, Helg |
| 28, Feriedag å ta ut | 29, Feriedag å ta ut | 30, Feriedag å ta ut | 31, Helligdag: Nyårsafton |
Langhelger uten feriedager
- 3.–6. apr.4 fridager
- 1.–3. mai3 fridager
- 19.–21. juni3 fridager
- 24.–27. des.4 fridager
- 31. des. 2026–3. jan. 20274 fridager
Helligdagsdata fra Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.
Helligdager i Sverige 2026
Nager.Date lister 16 landsomfattende helligdager for Sverige 2026. Helligdager på en ukedag: 10. Helligdager i helgen: 6.
Beste klemdag: 1.–4. jan., 4 fridager for én feriedag.
Med 5 feriedager gir den beste planen 19 fridager til sammen.
| Dato | Dag | Helligdag | Gjelder for |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Nyårsdagen · New Year's Day | Hele landet |
| 6. januar | tirsdag | Trettondedag jul · Epiphany | Hele landet |
| 3. april | fredag | Långfredagen · Good Friday | Hele landet |
| 5. april | søndag | Påskdagen · Easter Sunday | Hele landet |
| 6. april | mandag | Annandag påsk · Easter Monday | Hele landet |
| 1. mai | fredag | Första maj · International Workers' Day | Hele landet |
| 14. mai | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag · Ascension Day | Hele landet |
| 24. mai | søndag | Pingstdagen · Pentecost | Hele landet |
| 6. juni | lørdag | Sveriges nationaldag · National Day of Sweden | Hele landet |
| 19. juni | fredag | Midsommarafton · Midsummer Eve | Hele landet |
| 20. juni | lørdag | Midsommardagen · Midsummer Day | Hele landet |
| 31. oktober | lørdag | Alla helgons dag · All Saints' Day | Hele landet |
| 24. desember | torsdag | Julafton · Christmas Eve | Hele landet |
| 25. desember | fredag | Juldagen · Christmas Day | Hele landet |
| 26. desember | lørdag | Annandag jul · St. Stephen's Day | Hele landet |
| 31. desember | torsdag | Nyårsafton · New Year's Eve | Hele landet |
Bare dager som Nager.Date merker som helligdager telles med. Bankdager, skoledager og valgfrie dager er utelatt.
Kilde: Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.