Brückentage 2026 in Norwegen
Feiertage, Brückentage und lange Wochenenden 2026 in Norwegen. Gib deine Urlaubstage ein und sieh, wo du sie am besten einsetzt.
Wochenenden und Feiertage sind kostenlos. Jeder andere freie Tag kostet einen Urlaubstag.
Bester Plan für 5 Urlaubstage
18 freie Tage in 3 Auszeiten. Genutzte Urlaubstage: 5 von 5.
Wähle eine Auszeit, um sie im Kalender zu markieren und als .ics zu speichern.
- Feiertag
- Wochenende
- Urlaubstag zum Beantragen
- Gewählte Auszeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Første nyttårsdag | 2, Urlaubstag zum Beantragen | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30, Urlaubstag zum Beantragen | 31, Urlaubstag zum Beantragen |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Urlaubstag zum Beantragen | 2, Feiertag: Skjærtorsdag | 3, Feiertag: Langfredag | 4, Wochenende | 5, Feiertag: Første påskedag | ||
| 6, Feiertag: Andre påskedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Første mai | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14, Feiertag: Kristi himmelfartsdag | 15, Urlaubstag zum Beantragen | 16, Wochenende | 17, Feiertag: Syttende mai |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Feiertag: Første pinsedag |
| 25, Feiertag: Andre pinsedag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | 2, Wochenende | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Wochenende | 9, Wochenende |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Wochenende | 16, Wochenende |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Wochenende | 23, Wochenende |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Wochenende | 30, Wochenende |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Wochenende | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Wochenende | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Wochenende | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Feiertag: Første juledag | 26, Feiertag: Andre juledag | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lange Wochenenden ohne Urlaubstage
- 2.–6. Apr.5 freie Tage
- 1.–3. Mai3 freie Tage
- 23.–25. Mai3 freie Tage
- 25.–27. Dez.3 freie Tage
Feiertagsdaten von Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.
Feiertage in Norwegen 2026
Nager.Date listet für Norwegen 2026 insgesamt 12 bundesweite Feiertage. Feiertage an einem Werktag: 8. Feiertage am Wochenende: 4.
Bester Ein-Tages-Brückentag: 1.–4. Jan., 4 freie Tage für einen Urlaubstag.
Mit 5 Urlaubstagen bringt der beste Plan insgesamt 18 freie Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Første nyttårsdag · New Year's Day | Bundesweit |
| 2. April | Donnerstag | Skjærtorsdag · Maundy Thursday | Bundesweit |
| 3. April | Freitag | Langfredag · Good Friday | Bundesweit |
| 5. April | Sonntag | Første påskedag · Easter Sunday | Bundesweit |
| 6. April | Montag | Andre påskedag · Easter Monday | Bundesweit |
| 1. Mai | Freitag | Første mai · Labour Day | Bundesweit |
| 14. Mai | Donnerstag | Kristi himmelfartsdag · Ascension Day | Bundesweit |
| 17. Mai | Sonntag | Syttende mai · Constitution Day | Bundesweit |
| 24. Mai | Sonntag | Første pinsedag · Pentecost | Bundesweit |
| 25. Mai | Montag | Andre pinsedag · Whit Monday | Bundesweit |
| 25. Dezember | Freitag | Første juledag · Christmas Day | Bundesweit |
| 26. Dezember | Samstag | Andre juledag · St. Stephen's Day | Bundesweit |
Es zählen nur Tage, die Nager.Date als gesetzliche Feiertage kennzeichnet. Bank-, Schul- und optionale Tage sind nicht enthalten.
Quelle: Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.