Brodage i Sverige 2027
Helligdage, brodage og lange weekender i Sverige 2027. Angiv dine feriedage og se, hvor du skal lægge dem.
Weekender og helligdage er gratis. Hver anden fridag koster én feriedag.
Bedste plan for 5 feriedage
14 fridage fordelt på 2 perioder. Brugte feriedage: 5 af 5.
Vælg en fri-periode for at markere den i kalenderen og gemme den som .ics.
- Helligdag
- Weekend
- Feriedag at booke
- Valgt fri-periode
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Nyårsdagen | 2, Weekend | 3, Weekend | ||||
| 4, Feriedag at booke | 5, Feriedag at booke | 6, Helligdag: Trettondedag jul | 7, Feriedag at booke | 8, Feriedag at booke | 9, Weekend | 10, Weekend |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Weekend | 17, Weekend |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Weekend | 24, Weekend |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Weekend | 31, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Weekend | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Weekend | 28, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Weekend | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Helligdag: Långfredagen | 27, Weekend | 28, Helligdag: Påskdagen |
| 29, Helligdag: Annandag påsk | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Weekend | 4, Weekend | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Weekend | 11, Weekend |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Weekend | 18, Weekend |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Weekend | 25, Weekend |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Första maj | 2, Weekend | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, Helligdag: Kristi himmelsfärdsdag | 7, Feriedag at booke | 8, Weekend | 9, Weekend |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Weekend | 16, Helligdag: Pingstdagen |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Weekend | 23, Weekend |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Weekend | 30, Weekend |
| 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Weekend | 6, Helligdag: Sveriges nationaldag | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Weekend | 13, Weekend |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Weekend | 20, Weekend |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helligdag: Midsommarafton | 26, Helligdag: Midsommardagen | 27, Weekend |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Weekend | 4, Weekend | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Weekend | 11, Weekend |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Weekend | 18, Weekend |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Weekend | 25, Weekend |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Weekend | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Weekend | 8, Weekend |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Weekend | 15, Weekend |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Weekend | 22, Weekend |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Weekend | 29, Weekend |
| 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Weekend | 5, Weekend | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Weekend | 12, Weekend |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Weekend | 19, Weekend |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Weekend | 26, Weekend |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Weekend | 3, Weekend | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Weekend | 10, Weekend |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Weekend | 17, Weekend |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Weekend | 24, Weekend |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Weekend | 31, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helligdag: Alla helgons dag | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Weekend | 28, Weekend |
| 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Weekend | 5, Weekend | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Weekend | 12, Weekend |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Weekend | 19, Weekend |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helligdag: Julafton | 25, Helligdag: Juldagen | 26, Helligdag: Annandag jul |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helligdag: Nyårsafton |
Lange weekender uden feriedage
- 1.–3. jan.3 fridage
- 26.–29. mar.4 fridage
- 25.–27. jun.3 fridage
- 24.–26. dec.3 fridage
Helligdagsdata fra Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.
Helligdage i Sverige 2027
Nager.Date angiver 16 landsdækkende helligdage for Sverige 2027. Helligdage på en hverdag: 8. Helligdage i weekenden: 8.
Bedste brodag: 6.–9. maj, 4 fridage for én feriedag.
Med 5 feriedage giver den bedste plan 14 fridage i alt.
| Dato | Dag | Helligdag | Gælder for |
|---|---|---|---|
| 1. januar | fredag | Nyårsdagen · New Year's Day | Hele landet |
| 6. januar | onsdag | Trettondedag jul · Epiphany | Hele landet |
| 26. marts | fredag | Långfredagen · Good Friday | Hele landet |
| 28. marts | søndag | Påskdagen · Easter Sunday | Hele landet |
| 29. marts | mandag | Annandag påsk · Easter Monday | Hele landet |
| 1. maj | lørdag | Första maj · International Workers' Day | Hele landet |
| 6. maj | torsdag | Kristi himmelsfärdsdag · Ascension Day | Hele landet |
| 16. maj | søndag | Pingstdagen · Pentecost | Hele landet |
| 6. juni | søndag | Sveriges nationaldag · National Day of Sweden | Hele landet |
| 25. juni | fredag | Midsommarafton · Midsummer Eve | Hele landet |
| 26. juni | lørdag | Midsommardagen · Midsummer Day | Hele landet |
| 6. november | lørdag | Alla helgons dag · All Saints' Day | Hele landet |
| 24. december | fredag | Julafton · Christmas Eve | Hele landet |
| 25. december | lørdag | Juldagen · Christmas Day | Hele landet |
| 26. december | søndag | Annandag jul · St. Stephen's Day | Hele landet |
| 31. december | fredag | Nyårsafton · New Year's Eve | Hele landet |
Kun dage, som Nager.Date markerer som helligdage, tæller med. Bankdage, skoledage og valgfrie dage er udeladt.
Kilde: Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.