Brückentage 2027 in Schweden
Feiertage, Brückentage und lange Wochenenden 2027 in Schweden. Gib deine Urlaubstage ein und sieh, wo du sie am besten einsetzt.
Wochenenden und Feiertage sind kostenlos. Jeder andere freie Tag kostet einen Urlaubstag.
Bester Plan für 5 Urlaubstage
14 freie Tage in 2 Auszeiten. Genutzte Urlaubstage: 5 von 5.
Wähle eine Auszeit, um sie im Kalender zu markieren und als .ics zu speichern.
- Feiertag
- Wochenende
- Urlaubstag zum Beantragen
- Gewählte Auszeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Nyårsdagen | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4, Urlaubstag zum Beantragen | 5, Urlaubstag zum Beantragen | 6, Feiertag: Trettondedag jul | 7, Urlaubstag zum Beantragen | 8, Urlaubstag zum Beantragen | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Feiertag: Långfredagen | 27, Wochenende | 28, Feiertag: Påskdagen |
| 29, Feiertag: Annandag påsk | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Första maj | 2, Wochenende | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, Feiertag: Kristi himmelsfärdsdag | 7, Urlaubstag zum Beantragen | 8, Wochenende | 9, Wochenende |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Wochenende | 16, Feiertag: Pingstdagen |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Wochenende | 23, Wochenende |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Wochenende | 30, Wochenende |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Feiertag: Sveriges nationaldag | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Feiertag: Midsommarafton | 26, Feiertag: Midsommardagen | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Feiertag: Alla helgons dag | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Feiertag: Julafton | 25, Feiertag: Juldagen | 26, Feiertag: Annandag jul |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Feiertag: Nyårsafton |
Lange Wochenenden ohne Urlaubstage
- 1.–3. Jan.3 freie Tage
- 26.–29. März4 freie Tage
- 25.–27. Juni3 freie Tage
- 24.–26. Dez.3 freie Tage
Feiertagsdaten von Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.
Feiertage in Schweden 2027
Nager.Date listet für Schweden 2027 insgesamt 16 bundesweite Feiertage. Feiertage an einem Werktag: 8. Feiertage am Wochenende: 8.
Bester Ein-Tages-Brückentag: 6.–9. Mai, 4 freie Tage für einen Urlaubstag.
Mit 5 Urlaubstagen bringt der beste Plan insgesamt 14 freie Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Nyårsdagen · New Year's Day | Bundesweit |
| 6. Januar | Mittwoch | Trettondedag jul · Epiphany | Bundesweit |
| 26. März | Freitag | Långfredagen · Good Friday | Bundesweit |
| 28. März | Sonntag | Påskdagen · Easter Sunday | Bundesweit |
| 29. März | Montag | Annandag påsk · Easter Monday | Bundesweit |
| 1. Mai | Samstag | Första maj · International Workers' Day | Bundesweit |
| 6. Mai | Donnerstag | Kristi himmelsfärdsdag · Ascension Day | Bundesweit |
| 16. Mai | Sonntag | Pingstdagen · Pentecost | Bundesweit |
| 6. Juni | Sonntag | Sveriges nationaldag · National Day of Sweden | Bundesweit |
| 25. Juni | Freitag | Midsommarafton · Midsummer Eve | Bundesweit |
| 26. Juni | Samstag | Midsommardagen · Midsummer Day | Bundesweit |
| 6. November | Samstag | Alla helgons dag · All Saints' Day | Bundesweit |
| 24. Dezember | Freitag | Julafton · Christmas Eve | Bundesweit |
| 25. Dezember | Samstag | Juldagen · Christmas Day | Bundesweit |
| 26. Dezember | Sonntag | Annandag jul · St. Stephen's Day | Bundesweit |
| 31. Dezember | Freitag | Nyårsafton · New Year's Eve | Bundesweit |
Es zählen nur Tage, die Nager.Date als gesetzliche Feiertage kennzeichnet. Bank-, Schul- und optionale Tage sind nicht enthalten.
Quelle: Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.