Siltapäivät 2026: Iso-Britannia
Pyhäpäivät, siltapäivät ja pitkät viikonloput: Iso-Britannia 2026. Aseta lomapäiväsi ja katso, mihin ne kannattaa sijoittaa.
Viikonloput ja pyhäpäivät ovat ilmaisia. Jokainen muu vapaapäivä maksaa yhden lomapäivän.
Paras suunnitelma 5 lomapäivälle
14 vapaapäivää 2 jaksossa. Käytetyt lomapäivät: 4 / 5.
Valitse vapaajakso, niin se korostuu kalenterissa ja voit tallentaa sen .ics-tiedostona.
- Pyhäpäivä
- Viikonloppu
- Varattava lomapäivä
- Valittu jakso
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: New Year's Day | 2, Varattava lomapäivä | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Pyhäpäivä: Good Friday | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4, Pyhäpäivä: Early May Bank Holiday | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25, Pyhäpäivä: Spring Bank Holiday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | 2, Viikonloppu | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Viikonloppu | 9, Viikonloppu |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Viikonloppu | 16, Viikonloppu |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Viikonloppu | 23, Viikonloppu |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Viikonloppu | 30, Viikonloppu |
| 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Pyhäpäivä: Christmas Day | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28, Pyhäpäivä: Boxing Day | 29, Varattava lomapäivä | 30, Varattava lomapäivä | 31, Varattava lomapäivä |
Pitkät viikonloput ilman lomapäiviä
- 3.–5.4.3 vapaapäivää
- 2.–4.5.3 vapaapäivää
- 23.–25.5.3 vapaapäivää
- 25.–28.12.4 vapaapäivää
Pyhäpäivätiedot: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Pyhäpäivät: Iso-Britannia 2026
Nager.Date listaa maalle Iso-Britannia 2026 yhteensä 6 valtakunnallista pyhäpäivää. Arkipäiville osuvia: 6. Viikonlopulle osuvia: 0. Lisäksi 8 pyhäpäivää on voimassa vain joillakin alueilla.
Paras siltapäivä: 1.–4.1., 4 vapaapäivää yhdellä lomapäivällä.
5 lomapäivällä paras suunnitelma antaa yhteensä 14 vapaapäivää.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Voimassa |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | torstai | New Year's Day | Koko maa |
| 2. tammikuuta | perjantai | 2 January | Scotland |
| 17. maaliskuuta | tiistai | Saint Patrick's Day | Northern Ireland |
| 3. huhtikuuta | perjantai | Good Friday | Koko maa |
| 6. huhtikuuta | maanantai | Easter Monday | England, Wales, Northern Ireland |
| 4. toukokuuta | maanantai | Early May Bank Holiday | Koko maa |
| 25. toukokuuta | maanantai | Spring Bank Holiday | Koko maa |
| 15. kesäkuuta | maanantai | World Cup Bank Holiday | Scotland |
| 13. heinäkuuta | maanantai | Battle of the Boyne | Northern Ireland |
| 3. elokuuta | maanantai | Summer Bank Holiday | Scotland |
| 31. elokuuta | maanantai | Summer Bank Holiday | England, Wales, Northern Ireland |
| 30. marraskuuta | maanantai | Saint Andrew's Day | Scotland |
| 25. joulukuuta | perjantai | Christmas Day | Koko maa |
| 28. joulukuuta | maanantai | Boxing Day · St. Stephen's Day | Koko maa |
Mukaan lasketaan vain päivät, jotka Nager.Date merkitsee pyhäpäiviksi. Pankki-, koulu- ja valinnaiset päivät on jätetty pois.
Lähde: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Alueelliset kalenterit
Maassa Iso-Britannia on alueellisia pyhäpäiviä. Avaa alue, niin ne lasketaan mukaan.