Siltapäivät 2026: Ranska
Pyhäpäivät, siltapäivät ja pitkät viikonloput: Ranska 2026. Aseta lomapäiväsi ja katso, mihin ne kannattaa sijoittaa.
Viikonloput ja pyhäpäivät ovat ilmaisia. Jokainen muu vapaapäivä maksaa yhden lomapäivän.
Paras suunnitelma 5 lomapäivälle
17 vapaapäivää 4 jaksossa. Käytetyt lomapäivät: 5 / 5.
Valitse vapaajakso, niin se korostuu kalenterissa ja voit tallentaa sen .ics-tiedostona.
- Pyhäpäivä
- Viikonloppu
- Varattava lomapäivä
- Valittu jakso
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Jour de l'an | 2, Varattava lomapäivä | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6, Pyhäpäivä: Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Fête du Travail | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Pyhäpäivä: Victoire 1945 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14, Pyhäpäivä: Ascension | 15, Varattava lomapäivä | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25, Pyhäpäivä: Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13, Varattava lomapäivä | 14, Pyhäpäivä: Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | 2, Viikonloppu | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Viikonloppu | 9, Viikonloppu |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Pyhäpäivä: Assomption | 16, Viikonloppu |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Viikonloppu | 23, Viikonloppu |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Viikonloppu | 30, Viikonloppu |
| 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9, Varattava lomapäivä | 10, Varattava lomapäivä | 11, Pyhäpäivä: Armistice 1918 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Pyhäpäivä: Noël | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Pitkät viikonloput ilman lomapäiviä
- 4.–6.4.3 vapaapäivää
- 1.–3.5.3 vapaapäivää
- 8.–10.5.3 vapaapäivää
- 23.–25.5.3 vapaapäivää
- 25.–27.12.3 vapaapäivää
Pyhäpäivätiedot: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Pyhäpäivät: Ranska 2026
Nager.Date listaa maalle Ranska 2026 yhteensä 11 valtakunnallista pyhäpäivää. Arkipäiville osuvia: 9. Viikonlopulle osuvia: 2.
Paras siltapäivä: 1.–4.1., 4 vapaapäivää yhdellä lomapäivällä.
5 lomapäivällä paras suunnitelma antaa yhteensä 17 vapaapäivää.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Voimassa |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | torstai | Jour de l'an · New Year's Day | Koko maa |
| 6. huhtikuuta | maanantai | Lundi de Pâques · Easter Monday | Koko maa |
| 1. toukokuuta | perjantai | Fête du Travail · Labour Day | Koko maa |
| 8. toukokuuta | perjantai | Victoire 1945 · Victory in Europe Day | Koko maa |
| 14. toukokuuta | torstai | Ascension · Ascension Day | Koko maa |
| 25. toukokuuta | maanantai | Lundi de Pentecôte · Whit Monday | Koko maa |
| 14. heinäkuuta | tiistai | Fête nationale · Bastille Day | Koko maa |
| 15. elokuuta | lauantai | Assomption · Assumption Day | Koko maa |
| 1. marraskuuta | sunnuntai | Toussaint · All Saints' Day | Koko maa |
| 11. marraskuuta | keskiviikko | Armistice 1918 · Armistice Day | Koko maa |
| 25. joulukuuta | perjantai | Noël · Christmas Day | Koko maa |
Mukaan lasketaan vain päivät, jotka Nager.Date merkitsee pyhäpäiviksi. Pankki-, koulu- ja valinnaiset päivät on jätetty pois.
Lähde: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.