Siltapäivät 2026: Itävalta
Pyhäpäivät, siltapäivät ja pitkät viikonloput: Itävalta 2026. Aseta lomapäiväsi ja katso, mihin ne kannattaa sijoittaa.
Viikonloput ja pyhäpäivät ovat ilmaisia. Jokainen muu vapaapäivä maksaa yhden lomapäivän.
Paras suunnitelma 5 lomapäivälle
18 vapaapäivää 4 jaksossa. Käytetyt lomapäivät: 5 / 5.
Valitse vapaajakso, niin se korostuu kalenterissa ja voit tallentaa sen .ics-tiedostona.
- Pyhäpäivä
- Viikonloppu
- Varattava lomapäivä
- Valittu jakso
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Neujahr | 2, Varattava lomapäivä | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5, Varattava lomapäivä | 6, Pyhäpäivä: Heilige Drei Könige | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Pyhäpäivä: Ostersonntag | ||
| 6, Pyhäpäivä: Ostermontag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Staatsfeiertag | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14, Pyhäpäivä: Christi Himmelfahrt | 15, Varattava lomapäivä | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Pyhäpäivä: Pfingstsonntag |
| 25, Pyhäpäivä: Pfingstmontag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Pyhäpäivä: Fronleichnam | 5, Varattava lomapäivä | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | 2, Viikonloppu | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Viikonloppu | 9, Viikonloppu |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Pyhäpäivä: Maria Himmelfahrt | 16, Viikonloppu |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Viikonloppu | 23, Viikonloppu |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Viikonloppu | 30, Viikonloppu |
| 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26, Pyhäpäivä: Nationalfeiertag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Allerheiligen | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7, Varattava lomapäivä | 8, Pyhäpäivä: Mariä Empfängnis | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Pyhäpäivä: Weihnachten | 26, Pyhäpäivä: Stefanitag | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Pitkät viikonloput ilman lomapäiviä
- 4.–6.4.3 vapaapäivää
- 1.–3.5.3 vapaapäivää
- 23.–25.5.3 vapaapäivää
- 24.–26.10.3 vapaapäivää
- 25.–27.12.3 vapaapäivää
Pyhäpäivätiedot: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Pyhäpäivät: Itävalta 2026
Nager.Date listaa maalle Itävalta 2026 yhteensä 15 valtakunnallista pyhäpäivää. Arkipäiville osuvia: 10. Viikonlopulle osuvia: 5.
Paras siltapäivä: 1.–4.1., 4 vapaapäivää yhdellä lomapäivällä.
5 lomapäivällä paras suunnitelma antaa yhteensä 18 vapaapäivää.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Voimassa |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | torstai | Neujahr · New Year's Day | Koko maa |
| 6. tammikuuta | tiistai | Heilige Drei Könige · Epiphany | Koko maa |
| 5. huhtikuuta | sunnuntai | Ostersonntag · Easter Sunday | Koko maa |
| 6. huhtikuuta | maanantai | Ostermontag · Easter Monday | Koko maa |
| 1. toukokuuta | perjantai | Staatsfeiertag · National Holiday | Koko maa |
| 14. toukokuuta | torstai | Christi Himmelfahrt · Ascension Day | Koko maa |
| 24. toukokuuta | sunnuntai | Pfingstsonntag · Pentecost | Koko maa |
| 25. toukokuuta | maanantai | Pfingstmontag · Whit Monday | Koko maa |
| 4. kesäkuuta | torstai | Fronleichnam · Corpus Christi | Koko maa |
| 15. elokuuta | lauantai | Maria Himmelfahrt · Assumption Day | Koko maa |
| 26. lokakuuta | maanantai | Nationalfeiertag · National Holiday | Koko maa |
| 1. marraskuuta | sunnuntai | Allerheiligen · All Saints' Day | Koko maa |
| 8. joulukuuta | tiistai | Mariä Empfängnis · Immaculate Conception | Koko maa |
| 25. joulukuuta | perjantai | Weihnachten · Christmas Day | Koko maa |
| 26. joulukuuta | lauantai | Stefanitag · St. Stephen's Day | Koko maa |
Mukaan lasketaan vain päivät, jotka Nager.Date merkitsee pyhäpäiviksi. Pankki-, koulu- ja valinnaiset päivät on jätetty pois.
Lähde: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.