Brückentage 2027 in Norwegen
Feiertage, Brückentage und lange Wochenenden 2027 in Norwegen. Gib deine Urlaubstage ein und sieh, wo du sie am besten einsetzt.
Wochenenden und Feiertage sind kostenlos. Jeder andere freie Tag kostet einen Urlaubstag.
Bester Plan für 5 Urlaubstage
15 freie Tage in 2 Auszeiten. Genutzte Urlaubstage: 5 von 5.
Wähle eine Auszeit, um sie im Kalender zu markieren und als .ics zu speichern.
- Feiertag
- Wochenende
- Urlaubstag zum Beantragen
- Gewählte Auszeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Første nyttårsdag | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25, Feiertag: Skjærtorsdag | 26, Feiertag: Langfredag | 27, Wochenende | 28, Feiertag: Første påskedag |
| 29, Feiertag: Andre påskedag | 30, Urlaubstag zum Beantragen | 31, Urlaubstag zum Beantragen |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Urlaubstag zum Beantragen | 2, Urlaubstag zum Beantragen | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Første mai | 2, Wochenende | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, Feiertag: Kristi himmelfartsdag | 7, Urlaubstag zum Beantragen | 8, Wochenende | 9, Wochenende |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Wochenende | 16, Feiertag: Første pinsedag |
| 17, Feiertag: Syttende mai, Andre pinsedag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Wochenende | 23, Wochenende |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Wochenende | 30, Wochenende |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Wochenende | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Wochenende | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Feiertag: Første juledag | 26, Feiertag: Andre juledag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lange Wochenenden ohne Urlaubstage
- 1.–3. Jan.3 freie Tage
- 25.–29. März5 freie Tage
- 15.–17. Mai3 freie Tage
Feiertagsdaten von Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.
Feiertage in Norwegen 2027
Nager.Date listet für Norwegen 2027 insgesamt 12 bundesweite Feiertage. Feiertage an einem Werktag: 7. Feiertage am Wochenende: 5.
Bester Ein-Tages-Brückentag: 6.–9. Mai, 4 freie Tage für einen Urlaubstag.
Mit 5 Urlaubstagen bringt der beste Plan insgesamt 15 freie Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Første nyttårsdag · New Year's Day | Bundesweit |
| 25. März | Donnerstag | Skjærtorsdag · Maundy Thursday | Bundesweit |
| 26. März | Freitag | Langfredag · Good Friday | Bundesweit |
| 28. März | Sonntag | Første påskedag · Easter Sunday | Bundesweit |
| 29. März | Montag | Andre påskedag · Easter Monday | Bundesweit |
| 1. Mai | Samstag | Første mai · Labour Day | Bundesweit |
| 6. Mai | Donnerstag | Kristi himmelfartsdag · Ascension Day | Bundesweit |
| 16. Mai | Sonntag | Første pinsedag · Pentecost | Bundesweit |
| 17. Mai | Montag | Syttende mai · Constitution Day | Bundesweit |
| 17. Mai | Montag | Andre pinsedag · Whit Monday | Bundesweit |
| 25. Dezember | Samstag | Første juledag · Christmas Day | Bundesweit |
| 26. Dezember | Sonntag | Andre juledag · St. Stephen's Day | Bundesweit |
Es zählen nur Tage, die Nager.Date als gesetzliche Feiertage kennzeichnet. Bank-, Schul- und optionale Tage sind nicht enthalten.
Quelle: Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.