Brodage i Catalunya, Spanien 2027
Catalunya har regionale helligdage ud over den nationale kalender. De er med i alle resultaterne nedenfor.
Weekender og helligdage er gratis. Hver anden fridag koster én feriedag.
Bedste plan for 5 feriedage
19 fridage fordelt på 4 perioder. Brugte feriedage: 5 af 5.
Vælg en fri-periode for at markere den i kalenderen og gemme den som .ics.
- Helligdag
- Weekend
- Feriedag at booke
- Valgt fri-periode
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Año Nuevo | 2, Weekend | 3, Weekend | ||||
| 4, Feriedag at booke | 5, Feriedag at booke | 6, Helligdag: Día de Reyes / Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9, Weekend | 10, Weekend |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Weekend | 17, Weekend |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Weekend | 24, Weekend |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Weekend | 31, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Weekend | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Weekend | 28, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Weekend | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Helligdag: Viernes Santo | 27, Weekend | 28, Weekend |
| 29, Helligdag: Lunes de Pascua | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Weekend | 4, Weekend | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Weekend | 11, Weekend |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Weekend | 18, Weekend |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Weekend | 25, Weekend |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Fiesta del trabajo | 2, Weekend | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Weekend | 9, Weekend |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Weekend | 16, Weekend |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Weekend | 23, Weekend |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Weekend | 30, Weekend |
| 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Weekend | 6, Weekend | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Weekend | 13, Weekend |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Weekend | 20, Weekend |
| 21 | 22 | 23 | 24, Helligdag: Sant Joan | 25, Feriedag at booke | 26, Weekend | 27, Weekend |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Weekend | 4, Weekend | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Weekend | 11, Weekend |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Weekend | 18, Weekend |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Weekend | 25, Weekend |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Weekend | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Weekend | 8, Weekend |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Weekend | 15, Helligdag: Asunción |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Weekend | 22, Weekend |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Weekend | 29, Weekend |
| 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Weekend | 5, Weekend | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helligdag: Diada Nacional de Catalunya | 12, Weekend |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Weekend | 19, Weekend |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Weekend | 26, Weekend |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Weekend | 3, Weekend | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Weekend | 10, Weekend |
| 11, Feriedag at booke | 12, Helligdag: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16, Weekend | 17, Weekend |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Weekend | 24, Weekend |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Weekend | 31, Weekend |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helligdag: Día de todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Weekend | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Weekend | 28, Weekend |
| 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Weekend | 5, Weekend | ||
| 6, Helligdag: Día de la Constitución | 7, Feriedag at booke | 8, Helligdag: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11, Weekend | 12, Weekend |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Weekend | 19, Weekend |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helligdag: Navidad | 26, Helligdag: Feast of Saint Stephen |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lange weekender uden feriedage
- 1.–3. jan.3 fridage
- 26.–29. mar.4 fridage
- 30. okt.–1. nov.3 fridage
- 4.–6. dec.3 fridage
Helligdagsdata fra Nager.Date, hentet 15. oktober 2026.
Catalunya 2027
Ud over de 10 landsdækkende helligdage har Catalunya 4 regionale helligdage i 2027: Lunes de Pascua, Sant Joan, Diada Nacional de Catalunya, Feast of Saint Stephen.
Bedste brodag: 4.–8. dec., 5 fridage for én feriedag.
Med 5 feriedage giver den bedste plan 19 fridage i alt.
| Dato | Dag | Helligdag | Gælder for |
|---|---|---|---|
| 29. marts | mandag | Lunes de Pascua · Easter Monday | Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana |
| 24. juni | torsdag | Sant Joan · St. John's Day | Catalunya, Comunitat Valenciana |
| 11. september | lørdag | Diada Nacional de Catalunya · National Day of Catalonia | Catalunya |
| 26. december | søndag | Feast of Saint Stephen · St. Stephen's Day | Catalunya |
Kun dage, som Nager.Date markerer som helligdage, tæller med. Bankdage, skoledage og valgfrie dage er udeladt.