Bridge days in Denmark 2026
Public holidays, bridge days and long weekends for Denmark in 2026. Set your leave days and see where to book them.
Weekends and public holidays are free. Every other day off costs one leave day.
Best plan for 5 leave days
18 days off in 3 breaks. Leave days used: 5 of 5.
Select a break to mark it in the calendar and save it as .ics.
- Public holiday
- Weekend
- Leave day to book
- Selected break
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Public holiday: New Year's Day | 2, Leave day to book | 3, Weekend | 4, Weekend | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Weekend | 11, Weekend |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Weekend | 18, Weekend |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Weekend | 25, Weekend |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Weekend |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Weekend | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Weekend | 8, Weekend |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Weekend | 15, Weekend |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Weekend | 22, Weekend |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Weekend |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Weekend | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Weekend | 8, Weekend |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Weekend | 15, Weekend |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Weekend | 22, Weekend |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Weekend | 29, Weekend |
| 30, Leave day to book | 31, Leave day to book |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Leave day to book | 2, Public holiday: Maundy Thursday | 3, Public holiday: Good Friday | 4, Weekend | 5, Public holiday: Easter Sunday | ||
| 6, Public holiday: Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Weekend | 12, Weekend |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Weekend | 19, Weekend |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Weekend | 26, Weekend |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Weekend | 3, Weekend | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Weekend | 10, Weekend |
| 11 | 12 | 13 | 14, Public holiday: Ascension Day | 15, Leave day to book | 16, Weekend | 17, Weekend |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Weekend | 24, Public holiday: Pentecost |
| 25, Public holiday: Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Weekend | 31, Weekend |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Weekend | 7, Weekend |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Weekend | 14, Weekend |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Weekend | 21, Weekend |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Weekend | 28, Weekend |
| 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Weekend | 5, Weekend | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Weekend | 12, Weekend |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Weekend | 19, Weekend |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Weekend | 26, Weekend |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Weekend | 2, Weekend | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Weekend | 9, Weekend |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Weekend | 16, Weekend |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Weekend | 23, Weekend |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Weekend | 30, Weekend |
| 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Weekend | 6, Weekend | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Weekend | 13, Weekend |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Weekend | 20, Weekend |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Weekend | 27, Weekend |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Weekend | 4, Weekend | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Weekend | 11, Weekend |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Weekend | 18, Weekend |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Weekend | 25, Weekend |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Weekend |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Weekend | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Weekend | 8, Weekend |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Weekend | 15, Weekend |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Weekend | 22, Weekend |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Weekend | 29, Weekend |
| 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Weekend | 6, Weekend | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Weekend | 13, Weekend |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Weekend | 20, Weekend |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Public holiday: Christmas Day | 26, Public holiday: St. Stephen's Day | 27, Weekend |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Long weekends that need no leave
- 2 – 6 Apr5 days off
- 23 – 25 May3 days off
- 25 – 27 Dec3 days off
Holiday data from Nager.Date, fetched 15 October 2026.
Public holidays in Denmark 2026
Nager.Date lists 10 nationwide public holidays for Denmark in 2026. Holidays on a weekday: 7. Holidays on a weekend: 3.
Best one-day bridge: 1 – 4 Jan, 4 days off for one leave day.
With 5 leave days the best plan gives 18 days off in total.
| Date | Day | Holiday | Applies to |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | Nytårsdag · New Year's Day | Nationwide |
| 2 April | Thursday | Skærtorsdag · Maundy Thursday | Nationwide |
| 3 April | Friday | Langfredag · Good Friday | Nationwide |
| 5 April | Sunday | Påskedag · Easter Sunday | Nationwide |
| 6 April | Monday | 2. Påskedag · Easter Monday | Nationwide |
| 14 May | Thursday | Kristi Himmelfartsdag · Ascension Day | Nationwide |
| 24 May | Sunday | Pinsedag · Pentecost | Nationwide |
| 25 May | Monday | 2. Pinsedag · Whit Monday | Nationwide |
| 25 December | Friday | Juledag / 1. juledag · Christmas Day | Nationwide |
| 26 December | Saturday | 2. juledag · St. Stephen's Day | Nationwide |
Only days that Nager.Date marks as public holidays count. Bank, school and optional days are left out.
Source: Nager.Date, fetched 15 October 2026.