Klämdagar i Schleswig-Holstein, Tyskland 2026
Schleswig-Holstein har regionala helgdagar utöver den nationella kalendern. De ingår i alla resultat nedan.
Helger och röda dagar är gratis. Varje annan ledig dag kostar en semesterdag.
Bästa planen för 5 semesterdagar
14 lediga dagar fördelat på 2 ledigheter. Använda semesterdagar: 5 av 5.
Välj en ledighet för att markera den i kalendern och spara den som .ics.
- Helgdag
- Helg
- Semesterdag att boka
- Vald ledighet
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helgdag: Neujahr | 2, Semesterdag att boka | 3, Helg | 4, Helg | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30, Semesterdag att boka | 31, Semesterdag att boka |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Semesterdag att boka | 2, Semesterdag att boka | 3, Helgdag: Karfreitag | 4, Helg | 5, Helg | ||
| 6, Helgdag: Ostermontag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helgdag: Tag der Arbeit | 2, Helg | 3, Helg | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Helg | 10, Helg |
| 11 | 12 | 13 | 14, Helgdag: Christi Himmelfahrt | 15 | 16, Helg | 17, Helg |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Helg | 24, Helg |
| 25, Helgdag: Pfingstmontag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Helg | 31, Helg |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Helg | 7, Helg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Helg | 14, Helg |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Helg | 21, Helg |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Helg | 28, Helg |
| 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Helg | 5, Helg | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Helg | 12, Helg |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Helg | 19, Helg |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helg | 26, Helg |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | 2, Helg | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Helg | 9, Helg |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Helg | 16, Helg |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Helg | 23, Helg |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Helg | 30, Helg |
| 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helg | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Helg | 27, Helg |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Helgdag: Tag der Deutschen Einheit | 4, Helg | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Helg | 11, Helg |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Helg | 18, Helg |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helg | 25, Helg |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Helgdag: Reformationstag |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Helg | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Helg | 8, Helg |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Helg | 15, Helg |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Helg | 22, Helg |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Helg | 29, Helg |
| 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Helg | 6, Helg | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Helg | 13, Helg |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Helg | 20, Helg |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Helgdag: Erster Weihnachtstag | 26, Helgdag: Zweiter Weihnachtstag | 27, Helg |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Långhelger utan semesterdagar
- 3–6 apr.4 lediga dagar
- 1–3 maj3 lediga dagar
- 23–25 maj3 lediga dagar
- 25–27 dec.3 lediga dagar
Helgdagsdata från Nager.Date, hämtad 15 oktober 2026.
Schleswig-Holstein 2026
Utöver de 9 nationella helgdagarna firar Schleswig-Holstein 1 regionala helgdagar 2026: Reformationstag.
Bästa klämdagen: 1–4 jan., 4 lediga dagar för en semesterdag.
Med 5 semesterdagar ger den bästa planen totalt 14 lediga dagar.
| Datum | Dag | Helgdag | Gäller för |
|---|---|---|---|
| 31 oktober | lördag | Reformationstag · Reformation Day | 9 regioner |
Bara dagar som Nager.Date markerar som helgdagar räknas. Bankdagar, skoldagar och valfria dagar ingår inte.