Siltapäivät 2027: Comunitat Valenciana, Espanja
Alueella Comunitat Valenciana on alueellisia pyhäpäiviä kansallisen kalenterin lisäksi. Ne on otettu mukaan kaikkiin alla oleviin tuloksiin.
Viikonloput ja pyhäpäivät ovat ilmaisia. Jokainen muu vapaapäivä maksaa yhden lomapäivän.
Paras suunnitelma 5 lomapäivälle
19 vapaapäivää 4 jaksossa. Käytetyt lomapäivät: 5 / 5.
Valitse vapaajakso, niin se korostuu kalenterissa ja voit tallentaa sen .ics-tiedostona.
- Pyhäpäivä
- Viikonloppu
- Varattava lomapäivä
- Valittu jakso
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Año Nuevo | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4, Varattava lomapäivä | 5, Varattava lomapäivä | 6, Pyhäpäivä: Día de Reyes / Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Pyhäpäivä: Viernes Santo | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29, Pyhäpäivä: Lunes de Pascua | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Fiesta del trabajo | 2, Viikonloppu | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Viikonloppu | 9, Viikonloppu |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Viikonloppu | 16, Viikonloppu |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Viikonloppu | 23, Viikonloppu |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Viikonloppu | 30, Viikonloppu |
| 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24, Pyhäpäivä: Sant Joan | 25, Varattava lomapäivä | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Pyhäpäivä: Asunción |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Pyhäpäivä: Dia de la Comunitat Valenciana | 10, Viikonloppu |
| 11, Varattava lomapäivä | 12, Pyhäpäivä: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Día de todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6, Pyhäpäivä: Día de la Constitución | 7, Varattava lomapäivä | 8, Pyhäpäivä: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Pyhäpäivä: Navidad | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pitkät viikonloput ilman lomapäiviä
- 1.–3.1.3 vapaapäivää
- 26.–29.3.4 vapaapäivää
- 30.10.–1.11.3 vapaapäivää
- 4.–6.12.3 vapaapäivää
Pyhäpäivätiedot: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Comunitat Valenciana 2027
Valtakunnallisten 10 pyhäpäivän lisäksi alueella Comunitat Valenciana on 2027 3 alueellista pyhäpäivää: Lunes de Pascua, Sant Joan, Dia de la Comunitat Valenciana.
Paras siltapäivä: 4.–8.12., 5 vapaapäivää yhdellä lomapäivällä.
5 lomapäivällä paras suunnitelma antaa yhteensä 19 vapaapäivää.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Voimassa |
|---|---|---|---|
| 29. maaliskuuta | maanantai | Lunes de Pascua · Easter Monday | Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana |
| 24. kesäkuuta | torstai | Sant Joan · St. John's Day | Catalunya, Comunitat Valenciana |
| 9. lokakuuta | lauantai | Dia de la Comunitat Valenciana · Day of the Valencian Community | Comunitat Valenciana |
Mukaan lasketaan vain päivät, jotka Nager.Date merkitsee pyhäpäiviksi. Pankki-, koulu- ja valinnaiset päivät on jätetty pois.