Siltapäivät 2027: Saksa
Pyhäpäivät, siltapäivät ja pitkät viikonloput: Saksa 2027. Aseta lomapäiväsi ja katso, mihin ne kannattaa sijoittaa.
Viikonloput ja pyhäpäivät ovat ilmaisia. Jokainen muu vapaapäivä maksaa yhden lomapäivän.
Paras suunnitelma 5 lomapäivälle
14 vapaapäivää 2 jaksossa. Käytetyt lomapäivät: 5 / 5.
Valitse vapaajakso, niin se korostuu kalenterissa ja voit tallentaa sen .ics-tiedostona.
- Pyhäpäivä
- Viikonloppu
- Varattava lomapäivä
- Valittu jakso
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Neujahr | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22, Varattava lomapäivä | 23, Varattava lomapäivä | 24, Varattava lomapäivä | 25, Varattava lomapäivä | 26, Pyhäpäivä: Karfreitag | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29, Pyhäpäivä: Ostermontag | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Tag der Arbeit | 2, Viikonloppu | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, Pyhäpäivä: Christi Himmelfahrt | 7, Varattava lomapäivä | 8, Viikonloppu | 9, Viikonloppu |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Viikonloppu | 16, Viikonloppu |
| 17, Pyhäpäivä: Pfingstmontag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Viikonloppu | 23, Viikonloppu |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Viikonloppu | 30, Viikonloppu |
| 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Viikonloppu | 3, Pyhäpäivä: Tag der Deutschen Einheit | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Pyhäpäivä: Erster Weihnachtstag | 26, Pyhäpäivä: Zweiter Weihnachtstag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pitkät viikonloput ilman lomapäiviä
- 1.–3.1.3 vapaapäivää
- 26.–29.3.4 vapaapäivää
- 15.–17.5.3 vapaapäivää
Pyhäpäivätiedot: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Pyhäpäivät: Saksa 2027
Nager.Date listaa maalle Saksa 2027 yhteensä 9 valtakunnallista pyhäpäivää. Arkipäiville osuvia: 5. Viikonlopulle osuvia: 4. Lisäksi 10 pyhäpäivää on voimassa vain joillakin alueilla.
Paras siltapäivä: 6.–9.5., 4 vapaapäivää yhdellä lomapäivällä.
5 lomapäivällä paras suunnitelma antaa yhteensä 14 vapaapäivää.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Voimassa |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | perjantai | Neujahr · New Year's Day | Koko maa |
| 6. tammikuuta | keskiviikko | Heilige Drei Könige · Epiphany | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| 8. maaliskuuta | maanantai | Internationaler Frauentag · International Women's Day | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| 26. maaliskuuta | perjantai | Karfreitag · Good Friday | Koko maa |
| 28. maaliskuuta | sunnuntai | Ostersonntag · Easter Sunday | Brandenburg |
| 29. maaliskuuta | maanantai | Ostermontag · Easter Monday | Koko maa |
| 1. toukokuuta | lauantai | Tag der Arbeit · Labour Day | Koko maa |
| 6. toukokuuta | torstai | Christi Himmelfahrt · Ascension Day | Koko maa |
| 16. toukokuuta | sunnuntai | Pfingstsonntag · Pentecost | Brandenburg |
| 17. toukokuuta | maanantai | Pfingstmontag · Whit Monday | Koko maa |
| 27. toukokuuta | torstai | Fronleichnam · Corpus Christi | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 15. elokuuta | sunnuntai | Mariä Himmelfahrt · Assumption Day | Saarland |
| 20. syyskuuta | maanantai | Weltkindertag · World Children's Day | Thüringen |
| 3. lokakuuta | sunnuntai | Tag der Deutschen Einheit · German Unity Day | Koko maa |
| 31. lokakuuta | sunnuntai | Reformationstag · Reformation Day | 9 aluetta |
| 1. marraskuuta | maanantai | Allerheiligen · All Saints' Day | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 17. marraskuuta | keskiviikko | Buß- und Bettag · Repentance and Prayer Day | Sachsen |
| 25. joulukuuta | lauantai | Erster Weihnachtstag · Christmas Day | Koko maa |
| 26. joulukuuta | sunnuntai | Zweiter Weihnachtstag · St. Stephen's Day | Koko maa |
Mukaan lasketaan vain päivät, jotka Nager.Date merkitsee pyhäpäiviksi. Pankki-, koulu- ja valinnaiset päivät on jätetty pois.
Lähde: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Alueelliset kalenterit
Maassa Saksa on alueellisia pyhäpäiviä. Avaa alue, niin ne lasketaan mukaan.