Siltapäivät 2026: Bremen, Saksa
Alueella Bremen on alueellisia pyhäpäiviä kansallisen kalenterin lisäksi. Ne on otettu mukaan kaikkiin alla oleviin tuloksiin.
Viikonloput ja pyhäpäivät ovat ilmaisia. Jokainen muu vapaapäivä maksaa yhden lomapäivän.
Paras suunnitelma 5 lomapäivälle
14 vapaapäivää 2 jaksossa. Käytetyt lomapäivät: 5 / 5.
Valitse vapaajakso, niin se korostuu kalenterissa ja voit tallentaa sen .ics-tiedostona.
- Pyhäpäivä
- Viikonloppu
- Varattava lomapäivä
- Valittu jakso
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Neujahr | 2, Varattava lomapäivä | 3, Viikonloppu | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30, Varattava lomapäivä | 31, Varattava lomapäivä |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Varattava lomapäivä | 2, Varattava lomapäivä | 3, Pyhäpäivä: Karfreitag | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6, Pyhäpäivä: Ostermontag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Pyhäpäivä: Tag der Arbeit | 2, Viikonloppu | 3, Viikonloppu | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Viikonloppu | 10, Viikonloppu |
| 11 | 12 | 13 | 14, Pyhäpäivä: Christi Himmelfahrt | 15 | 16, Viikonloppu | 17, Viikonloppu |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Viikonloppu | 24, Viikonloppu |
| 25, Pyhäpäivä: Pfingstmontag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Viikonloppu | 31, Viikonloppu |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Viikonloppu | 7, Viikonloppu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Viikonloppu | 14, Viikonloppu |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Viikonloppu | 21, Viikonloppu |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Viikonloppu | 28, Viikonloppu |
| 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Viikonloppu | 5, Viikonloppu | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Viikonloppu | 12, Viikonloppu |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Viikonloppu | 19, Viikonloppu |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Viikonloppu | 26, Viikonloppu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | 2, Viikonloppu | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Viikonloppu | 9, Viikonloppu |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Viikonloppu | 16, Viikonloppu |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Viikonloppu | 23, Viikonloppu |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Viikonloppu | 30, Viikonloppu |
| 31 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Viikonloppu | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Pyhäpäivä: Tag der Deutschen Einheit | 4, Viikonloppu | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Viikonloppu | 11, Viikonloppu |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Viikonloppu | 18, Viikonloppu |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Viikonloppu | 25, Viikonloppu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Pyhäpäivä: Reformationstag |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Viikonloppu | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Viikonloppu | 8, Viikonloppu |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viikonloppu | 15, Viikonloppu |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Viikonloppu | 22, Viikonloppu |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Viikonloppu | 29, Viikonloppu |
| 30 |
| M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Viikonloppu | 6, Viikonloppu | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Viikonloppu | 13, Viikonloppu |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Viikonloppu | 20, Viikonloppu |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Pyhäpäivä: Erster Weihnachtstag | 26, Pyhäpäivä: Zweiter Weihnachtstag | 27, Viikonloppu |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Pitkät viikonloput ilman lomapäiviä
- 3.–6.4.4 vapaapäivää
- 1.–3.5.3 vapaapäivää
- 23.–25.5.3 vapaapäivää
- 25.–27.12.3 vapaapäivää
Pyhäpäivätiedot: Nager.Date, haettu 15. lokakuuta 2026.
Bremen 2026
Valtakunnallisten 9 pyhäpäivän lisäksi alueella Bremen on 2026 1 alueellista pyhäpäivää: Reformationstag.
Paras siltapäivä: 1.–4.1., 4 vapaapäivää yhdellä lomapäivällä.
5 lomapäivällä paras suunnitelma antaa yhteensä 14 vapaapäivää.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Voimassa |
|---|---|---|---|
| 31. lokakuuta | lauantai | Reformationstag · Reformation Day | 9 aluetta |
Mukaan lasketaan vain päivät, jotka Nager.Date merkitsee pyhäpäiviksi. Pankki-, koulu- ja valinnaiset päivät on jätetty pois.