Brückentage 2027 in Illes Balears, Spanien
Illes Balears hat zusätzlich zum nationalen Kalender regionale Feiertage. Sie sind in allen Ergebnissen unten enthalten.
Wochenenden und Feiertage sind kostenlos. Jeder andere freie Tag kostet einen Urlaubstag.
Bester Plan für 5 Urlaubstage
19 freie Tage in 3 Auszeiten. Genutzte Urlaubstage: 5 von 5.
Wähle eine Auszeit, um sie im Kalender zu markieren und als .ics zu speichern.
- Feiertag
- Wochenende
- Urlaubstag zum Beantragen
- Gewählte Auszeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Año Nuevo | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6, Feiertag: Día de Reyes / Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Dia de les Illes Balears | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22, Urlaubstag zum Beantragen | 23, Urlaubstag zum Beantragen | 24, Urlaubstag zum Beantragen | 25, Feiertag: Jueves Santo | 26, Feiertag: Viernes Santo | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29, Feiertag: Lunes de Pascua | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Fiesta del trabajo | 2, Wochenende | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Wochenende | 9, Wochenende |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Wochenende | 16, Wochenende |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Wochenende | 23, Wochenende |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Wochenende | 30, Wochenende |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Wochenende | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Wochenende | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Feiertag: Asunción |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11, Urlaubstag zum Beantragen | 12, Feiertag: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Día de todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6, Feiertag: Día de la Constitución | 7, Urlaubstag zum Beantragen | 8, Feiertag: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Feiertag: Navidad | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lange Wochenenden ohne Urlaubstage
- 1.–3. Jan.3 freie Tage
- 27. Feb. – 1. März3 freie Tage
- 25.–29. März5 freie Tage
- 30. Okt. – 1. Nov.3 freie Tage
- 4.–6. Dez.3 freie Tage
Feiertagsdaten von Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.
Illes Balears 2027
Zusätzlich zu den 10 bundesweiten Feiertagen gelten in Illes Balears 2027 3 regionale Feiertage: Dia de les Illes Balears, Jueves Santo, Lunes de Pascua.
Bester Ein-Tages-Brückentag: 4.–8. Dez., 5 freie Tage für einen Urlaubstag.
Mit 5 Urlaubstagen bringt der beste Plan insgesamt 19 freie Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 1. März | Montag | Dia de les Illes Balears · Day of the Balearic Islands | Illes Balears |
| 25. März | Donnerstag | Jueves Santo · Maundy Thursday | 15 Regionen |
| 29. März | Montag | Lunes de Pascua · Easter Monday | Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana |
Es zählen nur Tage, die Nager.Date als gesetzliche Feiertage kennzeichnet. Bank-, Schul- und optionale Tage sind nicht enthalten.