Brückentage 2026 in Cantabria, Spanien
Cantabria hat zusätzlich zum nationalen Kalender regionale Feiertage. Sie sind in allen Ergebnissen unten enthalten.
Wochenenden und Feiertage sind kostenlos. Jeder andere freie Tag kostet einen Urlaubstag.
Bester Plan für 5 Urlaubstage
18 freie Tage in 4 Auszeiten. Genutzte Urlaubstage: 5 von 5.
Wähle eine Auszeit, um sie im Kalender zu markieren und als .ics zu speichern.
- Feiertag
- Wochenende
- Urlaubstag zum Beantragen
- Gewählte Auszeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Año Nuevo | 2, Urlaubstag zum Beantragen | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5, Urlaubstag zum Beantragen | 6, Feiertag: Día de Reyes / Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, Feiertag: Jueves Santo | 3, Feiertag: Viernes Santo | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Fiesta del trabajo | 2, Wochenende | 3, Wochenende | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, Wochenende | 10, Wochenende |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Wochenende | 17, Wochenende |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, Wochenende | 24, Wochenende |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, Wochenende | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Wochenende | 7, Wochenende |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, Wochenende | 14, Wochenende |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, Wochenende | 21, Wochenende |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wochenende | 28, Wochenende |
| 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, Wochenende | 5, Wochenende | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Wochenende | 12, Wochenende |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18, Wochenende | 19, Wochenende |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Wochenende | 26, Wochenende |
| 27, Urlaubstag zum Beantragen | 28, Feiertag: Día de las Instituciones de Cantabria | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Wochenende | 2, Wochenende | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, Wochenende | 9, Wochenende |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, Feiertag: Asunción | 16, Wochenende |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, Wochenende | 23, Wochenende |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Wochenende | 30, Wochenende |
| 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Wochenende | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14, Urlaubstag zum Beantragen | 15, Feiertag: Festividad de la Bien Aparecida | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, Wochenende | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, Wochenende | 4, Wochenende | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, Wochenende | 11, Wochenende |
| 12, Feiertag: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, Wochenende | 18, Wochenende |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Wochenende | 25, Wochenende |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Wochenende |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Feiertag: Día de todos los Santos | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, Wochenende | 8, Wochenende |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Wochenende | 15, Wochenende |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21, Wochenende | 22, Wochenende |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, Wochenende | 29, Wochenende |
| 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5, Wochenende | 6, Feiertag: Día de la Constitución | |
| 7, Urlaubstag zum Beantragen | 8, Feiertag: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12, Wochenende | 13, Wochenende |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Wochenende | 20, Wochenende |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Feiertag: Navidad | 26, Wochenende | 27, Wochenende |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lange Wochenenden ohne Urlaubstage
- 2.–5. Apr.4 freie Tage
- 1.–3. Mai3 freie Tage
- 10.–12. Okt.3 freie Tage
- 25.–27. Dez.3 freie Tage
Feiertagsdaten von Nager.Date, abgerufen am 15. Oktober 2026.
Cantabria 2026
Zusätzlich zu den 10 bundesweiten Feiertagen gelten in Cantabria 2026 3 regionale Feiertage: Jueves Santo, Día de las Instituciones de Cantabria, Festividad de la Bien Aparecida.
Bester Ein-Tages-Brückentag: 1.–4. Jan., 4 freie Tage für einen Urlaubstag.
Mit 5 Urlaubstagen bringt der beste Plan insgesamt 18 freie Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 2. April | Donnerstag | Jueves Santo · Maundy Thursday | 15 Regionen |
| 28. Juli | Dienstag | Día de las Instituciones de Cantabria · Day of the Cantabrian Institutions | Cantabria |
| 15. September | Dienstag | Festividad de la Bien Aparecida · Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Cantabria |
Es zählen nur Tage, die Nager.Date als gesetzliche Feiertage kennzeichnet. Bank-, Schul- und optionale Tage sind nicht enthalten.